| SOINS COURANTS | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 |
Consultations, auxiliaires médicaux, radiologie | 100% | 125% | 150% | 200% | 300% |
Médecines naturelles (ostéopathe, chiropracteur) | Non | 47 €/an | 62 €/an | 78 €/an | 103 €/an |
| |
| PHARMACIE | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 |
| Médicaments remboursés par le R.O | 100% | 100% | 100% | Frais réels | Frais réels |
| |
| HOSPITALISATION (**) | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 |
| Honoraires chirurgicaux | 100% | 125% | 150% | 400% | 500% |
| Frais de séjour, salle d’opération | 100% | 125% | 150% | Frais réels | Frais réels |
| Transport du malade | 100% | 125% | 150% | 200% | Frais réels |
Forfait hospitalier (pris en charge par le RO en Alsace Moselle) | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| Supplément chambre particulière | Non | 50 €/j | 65 €/j | 100 €/j | Frais réels |
| Lit d´accompagnement enfant - 12 ans | Non | 20 €/j | 25 €/j | 35 €/j | Frais réels |
Maison de repos et de convalescence (100% TC) (*) | 30 j | 30 j | 30 j | 60 j | 60 j |
| |
| OPTIQUE | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 |
Verres, montures, lentilles, remboursés ou non par le R.O. | 52 €/an | 100 €/an | 150 €/an | 215 €/an | 309 €/an |
Avec BONUS FIDELITE (au bout de 3 ans) verres, montures, lentilles | 78 €/an | 140 €/an | 210 €/an | 295 €/an | 412 €/an |
Chirurgie réfractive (traitement de la myopie) | 52 €/an | 100 €/an | 150 €/an | 215 €/an | 309 €/an |
| |
| DENTAIRE | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 |
| Soins dentaires | 100% | 125% | 150% | 200% | 300% |
| Prothèses acceptées par le R.O. | 100% | 150% | 180% | 220% | 300% |
| Orthodontie acceptée par le R.O | 100% | 150% | 180% | 220% | 300% |
Avec BONUS FIDELITE (au bout de 3 ans) prothèses et orthodontie acceptées | 125% | 185% | 230% | 295% | 400% |
| Implants dentaire | Non | Non | 310 €/an | 415 €/an | 618 €/an |
| Prothèses refusées par le R.O. | Non | 125% | 150% | 200% | 300% |
Plafond de remboursement prothèses et orthodontie | 618 €/an | Non | 1000 €/an | 1250 €/an | 1854 €/an |
| |
| AUTRES PRESTATIONS | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 |
| Special femmes |
| Maternité (naissance ou adoption) | Non | Non | 155 €/an | 206 €/an | 309 €/an |
| Mammographie, Echographie | 100% | 125% | 150% | 200% | 300% |
Pilules contraceptives, oestro- progestatives, implant contraceptif | Non | Non | 31 €/an | 42 €/an | 62 €/an |
| Spécial enfants |
| Vaccins | Non | Non | 31 €/an | 42 €/an | 62 €/an |
| Pédiatres, orthophonistes, orthoptie | 100% | 125% | 150% | 200% | 300% |
Consultation diagnostic en diététique (enfant -12 ans) | Non | Non | 62 €/an | 78 €/an | 103 €/an |
| Special homme |
| Diagnostic prostate | 100% | 125% | 150% | 200% | 300% |
| Divers |
Ostéodensitométrie osseuse (remboursée pour les femmes de plus de 50 ans et une fois tous les 6 ans) | 100% | 125% | 150% | 200% | 300% |
| Sevrage tabagique, Vaccins | Non | Non | 31 €/an | 42 €/an | 62 €/an |
Orthopédie, appareillage et prothèses auditives | 100% | 125% | 150% | 200% | 300% |
| Cures thermales (acceptées par le R.O.) | Non | Non | 150% | 200% | 300% |
| |
| SERVICES | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 |
| Protection juridique médicale | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Tiers Payant généralisé | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Assistance santé
| Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| |
Les prestations sont exprimées en pourcentage de la base de remboursement de la Sécurité sociale et intègrent le remboursement du Régime Obligatoire, à l’exception de la prothèse dentaire refusée. Elles sont accordées dans la limite des frais réels. Un seul niveau de garantie doit être souscrit pour une même famille. Les montants annuels figurant dans ce tableau représentent des plafonds. Ils ne peuvent être ni dépassés ni reportés. |
(*) Pour la maison de repos et de convalescence suite à une hospitalisation, prise en charge à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la Sécurité sociale, y compris prise en charge du forfait hospitalier à l’exclusion de la chambre particulière. |
(**) Pour l’hospitalisation en secteur non conventionné, prise en charge des honoraires chirurgicaux et des frais de séjour à hauteur de 100 % du tarif d’autorité. |